今日金价
2026年07月29日 11:31:23
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.036 | 14.041 | 0.03%↑ | 14.16513.858 | 元/克 |
| 黄金99.95 | 851 | 884.79 | 0.55%↑ | ---- | 元/克 |
| 黄金99.99 | 878.2 | 878.5 | -0.54%↓ | 885875.03 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 878.2 | 878.56 | -0.48%↓ | 882.34874.93 | 元/克 |
| 铂金9995 | 395 | 401.8 | -0.13%↓ | 401.86401.86 | 元/克 |
国际金价
2026年07月29日 11:31:23
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 57.40 | 57.44 | 0.60%↑ | 57.9956.69 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4025.0 | 4025.7 | -0.07%↓ | 4037.34010.0 | 美元/盎司 |
| 港金 | 37465 | 37467 | -0.06%↓ | 3758037319 | |
| 伦敦钯 | 1257.0 | 1261.0 | 0.11%↑ | 1270.01251.9 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 1594.8 | 1597.8 | -0.42%↓ | 1610.71592.0 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 101.31 | 101.31 | -0.10%↓ | 101.45101.3 | |
| 美元/人民币 | 6.7718 | 6.7718 | 0.16%↑ | 6.77286.7586 |
水贝金价
2026年07月29日
| 种类 | 今日价格 | 种类 | 今日价格 |
|---|---|---|---|
| 黄金销售 | 1252元/克 | 黄金回收 | 1075元/克 |
| 铂金销售 | 408元/克 | 铂金回收 | 324元/克 |
| 白银销售 | 18.1元/克 | 白银回收 | 11元/克 |
| 首饰金销售 | 1047元/克 | 首饰金回收 | 862元/克 |
品牌实时金价
2026年07月29日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 周大福 | 1232元/克 | 627元/克 |
| 老凤祥 | 1231元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1227元/克 | 647元/克 |
| 周生生 | 1228元/克 | 627元/克 |
| 六福 | 1230元/克 | 627元/克 |
| 老庙 | 1231元/克 | 650元/克 |
| 金至尊 | 1230元/克 | 627元/克 |
| 菜百 | 1222元/克 | 595元/克 |
| 周大生 | 1232元/克 | 627元/克 |
| 潮宏基 | 1232元/克 | 627元/克 |
| 宝庆银楼 | 1214元/克 | 595元/克 |
| 太阳金店 | 1229元/克 | 593元/克 |
| 齐鲁金店 | 1216元/克 | 689元/克 |
| 亚一金店 | 1231元/克 | 650元/克 |
| 千禧之星 | 1231元/克 | 650元/克 |
| 吉盟珠宝 | 1228元/克 | 627元/克 |
| 东祥金店 | 1228元/克 | 627元/克 |
| 萃华金店 | 1472元/克 | 595元/克 |
| 福泰珠宝 | 1202元/克 | 650元/克 |
| 城隍珠宝 | 1221元/克 | 640元/克 |
| 星光达珠宝 | 1231元/克 | 650元/克 |
| 金兰首饰 | 1231元/克 | 650元/克 |
| 莱音珠宝 | 1232元/克 | 650元/克 |
| 金大福 | 1225元/克 | 587元/克 |
以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
温馨提示:搜索微信且关注公众号【实时金价】,查看水贝每日金价、品牌珠宝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等
金价转换器
基于国内、国际金价市场实时价格
今日金价:1312.79人民币/克
大家都爱看
相关历史金价
查看更多>
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦金价格查询(2026年07月28日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年07月28日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年07月28日)
- 今日金价多少钱一克,今日白银(T+D)价格查询(2026年07月28日)
- 今日金价多少钱一克,今日铂金9995价格查询(2026年07月28日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦铂价格查询(2026年07月28日)
- 今日深圳水贝白银多少钱一克?(2026年07月28日)
- 今日深圳水贝首饰金多少钱一克?(2026年07月28日)
- 今日深圳水贝黄金多少钱一克?(2026年07月28日)
- 今日深圳水贝铂金多少钱一克?(2026年07月28日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年07月27日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年07月27日)
国内其它黄金品牌金价
查看更多>
全国城市今日金价
查看更多>
北京 (1)
天津 (1)
上海 (1)
香港 (1)
澳门 (1)