上海黄金交易所
2026年07月29日 12:18:12
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.021 | 14.032 | -0.04%↓ | 14.16513.858 | 元/克 |
| 黄金99.95 | 851 | 878 | -0.22%↓ | ---- | 元/克 |
| 黄金99.99 | 877.2 | 878.69 | -0.52%↓ | 885875.03 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 877.3 | 877.6 | -0.59%↓ | 882.34874.93 | 元/克 |
| 铂金9995 | 395 | 398.96 | -0.84%↓ | 401.86401.86 | 元/克 |
国际金价
2026年07月29日 12:18:12
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 57.34 | 57.38 | 0.49%↑ | 57.9956.69 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4021.4 | 4022.1 | -0.16%↓ | 4037.34010.0 | 美元/盎司 |
| 港金 | 37430 | 37433 | -0.15%↓ | 3758037319 | |
| 伦敦钯 | 1251.8 | 1255.8 | -0.30%↓ | 1270.01249.8 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 1587.3 | 1590.3 | -0.89%↓ | 1610.71585.0 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 101.28 | 101.28 | -0.13%↓ | 101.45101.28 | |
| 美元/人民币 | 6.7714 | 6.7714 | 0.16%↑ | 6.77286.7586 |
24小时国际金价走势图
半年国际金价走势图
1年国际金价走势图
5年国际金价走势图
相关品牌金价
查看更多>
大家都在搜