今日金价
2026年07月29日 13:18:44
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(T+D) | 14.083 | 14.09 | 0.38%↑ | 14.16513.858 | 元/克 |
| 黄金99.95 | 851 | 884.78 | 0.55%↑ | 878878 | 元/克 |
| 黄金99.99 | 878.36 | 879.3 | -0.45%↓ | 885875.03 | 元/克 |
| 黄金(T+D) | 878.52 | 878.66 | -0.47%↓ | 882.34874.93 | 元/克 |
| 铂金9995 | 395 | 400.74 | -0.39%↓ | 401.86401.86 | 元/克 |
国际金价
2026年07月29日 13:18:44
| 种类 | 回购价 | 销售价 | 涨跌幅 | 高/低 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦银 | 57.61 | 57.65 | 0.96%↑ | 57.9956.69 | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4027.5 | 4028.2 | 0.00%↓ | 4037.34010.0 | 美元/盎司 |
| 港金 | 37486 | 37489 | -0.01%↓ | 3758037319 | |
| 伦敦钯 | 1258.2 | 1262.2 | 0.21%↑ | 1270.01249.5 | 美元/盎司 |
| 伦敦铂 | 1595.5 | 1598.5 | -0.37%↓ | 1610.71584.6 | 美元/盎司 |
| 美元指数 | 101.26 | 101.26 | -0.15%↓ | 101.45101.24 | |
| 美元/人民币 | 6.7701 | 6.7701 | 0.14%↑ | 6.77286.7583 |
水贝金价
2026年07月29日
| 种类 | 今日价格 | 种类 | 今日价格 |
|---|---|---|---|
| 黄金销售 | 1252元/克 | 黄金回收 | 1075元/克 |
| 铂金销售 | 408元/克 | 铂金回收 | 324元/克 |
| 白银销售 | 18.1元/克 | 白银回收 | 11元/克 |
| 首饰金销售 | 1047元/克 | 首饰金回收 | 862元/克 |
品牌实时金价
2026年07月29日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 |
|---|---|---|
| 周大福 | 1222元/克 | 623元/克 |
| 老凤祥 | 1221元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1217元/克 | 643元/克 |
| 周生生 | 1221元/克 | 623元/克 |
| 六福 | 1220元/克 | 623元/克 |
| 老庙 | 1222元/克 | 650元/克 |
| 金至尊 | 1220元/克 | 623元/克 |
| 菜百 | 1222元/克 | 595元/克 |
| 周大生 | 1222元/克 | 623元/克 |
| 潮宏基 | 1222元/克 | 623元/克 |
| 宝庆银楼 | 1214元/克 | 595元/克 |
| 太阳金店 | 1229元/克 | 593元/克 |
| 齐鲁金店 | 1216元/克 | 689元/克 |
| 亚一金店 | 1222元/克 | 650元/克 |
| 千禧之星 | 1222元/克 | 650元/克 |
| 吉盟珠宝 | 1221元/克 | 623元/克 |
| 东祥金店 | 1221元/克 | 623元/克 |
| 萃华金店 | 1472元/克 | 595元/克 |
| 福泰珠宝 | 1192元/克 | 650元/克 |
| 城隍珠宝 | 1212元/克 | 640元/克 |
| 星光达珠宝 | 1222元/克 | 650元/克 |
| 金兰首饰 | 1222元/克 | 650元/克 |
| 莱音珠宝 | 1222元/克 | 650元/克 |
| 金大福 | 1225元/克 | 587元/克 |
以上价格仅供参考,以当地门店报价为准
温馨提示:搜索微信且关注公众号【实时金价】,查看水贝每日金价、品牌珠宝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等
金价转换器
基于国内、国际金价市场实时价格
今日金价:1312.79人民币/克
大家都爱看
相关历史金价
查看更多>
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦金价格查询(2026年07月28日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年07月28日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年07月28日)
- 今日金价多少钱一克,今日白银(T+D)价格查询(2026年07月28日)
- 今日金价多少钱一克,今日铂金9995价格查询(2026年07月28日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦铂价格查询(2026年07月28日)
- 今日深圳水贝白银多少钱一克?(2026年07月28日)
- 今日深圳水贝首饰金多少钱一克?(2026年07月28日)
- 今日深圳水贝黄金多少钱一克?(2026年07月28日)
- 今日深圳水贝铂金多少钱一克?(2026年07月28日)
- 今日国际金价多少钱一克,今日伦敦银价格查询(2026年07月27日)
- 今日金价多少钱一克,今日黄金99.99价格查询(2026年07月27日)
国内其它黄金品牌金价
查看更多>
全国城市今日金价
查看更多>
北京 (1)
天津 (1)
上海 (1)
香港 (1)
澳门 (1)